RB cross roller bearings

RB5013 cross roller bearings

Dimension: φ50×φ80×13mm
Structure:inner ring integrated,outer ring cumferentially split
Precision class: P5, P4, P4A, P2
High rigidity, high rotation accuracy
Description
Dalian Youmai Mechanical and Electrical Products Co., Ltd. is an expierenced and reliable supplier of cross roller bearings from China. Since the establishment of our company, we have been supplying industrial robot industry with large quantities of standard cross roller bearings as well as customized cross roller bearings.
Bearing number Basic dimension(mm) Shoulder (mm) Load rating Mass
d D dp B, B1 rmin ds Dh Dynamic
Cr
Static
Cor
(kg)
RB2008 20 36 27 8 0.5 23.5 30.5 3.23 3.1 0.04
RB2508 25 41 32 8 0.5 28.5 35.5 3.63 3.83 0.05
RB3010 30 55 41.5 10 0.6 37 47 7.35 8.36 0.12
RB3510 35 60 46.5 10 0.6 41 51.5 7.64 9.12 0.13
RB4010 40 65 51.5 10 0.6 47.5 57.5 8.33 10.6 0.16
RB4510 45 70 56.5 10 0.6 51 61.5 8.62 11.3 0.17
RB5013 50 80 64 13 0.6 57.4 72 16.7 20.9 0.27
RB6013 60 90 74 13 0.6 68 82 18 24.3 0.3
RB7013 70 100 84 13 0.6 78 92 19.4 27.7 0.35
RB8016 80 120 98 16 0.6 91 111 30.1 42.1 0.7
RB9016 90 130 108 16 1 98 118 31.4 45.3 0.75
RB10016 100 140 119.3 16 1 109 129 31.7 48.6 0.83
RB10020 100 150 123 20 1 113 133 33.1 50.9 1.45
RB11012 110 135 121.8 12 0.6 117 127 12.5 24.1 0.4
RB11015 110 145 126.5 15 0.6 122 136 23.7 41.5 0.75
RB11020 110 160 133 20 1 120 143 34 54 1.56
RB12016 120 150 134.2 16 0.6 127 141 24.2 43.2 0.72
RB12025 120 180 148.7 25 1.5 133 164 66.9 100 2.62
 

Review

1/3
X